Seleziona la lingua: it-IT en-US
Facebook Twitter Instagram

Tubo in PTFE Linea BH

Tubo ideale per liquidi o gas aggressivi e puri

Tubo da laboratorio in PTFE, linea BH, disponibile in una gamma amplissima per diametri e spessori in confezionamenti di matasse da 10 m.

  • Materiale: PTFE
  • Range di resistenza alla temperatura: da -200°C a +260°C
  • Resistenza chimica: praticamente universale 
  • Descrizione prodotto: traslucido, con apparenza in bianco latte

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza chimica quasi universale
  • Esenti da agenti estraibili
  • Fisiologicamente sicuro
  • Superficie non adesiva
  • Ottime caratteristiche di scorrimento
  • Ottime caratteristiche dielettriche
  • Ignifugo secondo UL94V0
  • Valore dell'ossigeno più di 95
  • Resistente alle irradiazioni e alle condizioni atmosferiche
  • Può essere sterilizzato in Eto e in autoclave

Per ordinare

Codice Øint (mm) Øest (mm) Conf. (m)
BH/S181001 0,2 1,6 10
BH/S181002 0,2 0,4 10
BH/S181004 0,3 0,6 10
BH/S181005 0,3 1,6 10
BH/S181006 0,4 0,9 10
BH/S181008 0,5 1,0 10
BH/S181009 0,5 1,6 10
BH/S181010 0,8 1,6 10
BH/S181012 1,0 1,6 10
BH/S181014 1,0 2,0 10
BH/S181016 1,0 3,0 10
BH/S181018 1,2 1,8 10
BH/S181019 1,4 2,2 10
BH/S181020 1,5 2,1 10
BH/S181021 1,5 3,5 10
BH/S181022 1,5 2,5 10
BH/S181023 1,5 3,0 10
BH/S181024 1,6 2,4 10
BH/S181026 1,6 3,2 10
BH/S181028 1,9 2,5 10
BH/S181030 2,0 3,0 10
BH/S181032 2,0 4,0 10
BH/S181033 2,4 3,2 10
BH/S181034 3,0 4,0 10
BH/S181036 3,0 5,0 10
BH/S181037 3,0 6,0 10
BH/S181038 4,0 5,0 10
BH/S181039 3,175 6,35 10
BH/S181040 4,0 6,0 10
BH/S181042 4,35 6,35 10
BH/S181043 4,78 6,35 10
BH/S181044 5,0 6,0 10
BH/S181046 5,0 7,0 10
BH/S181048 6,0 7,0 10
BH/S181050 6,0 8,0 10
BH/S181052 7,0 8,0 10
BH/S181054 7,0 9,0 10
BH/S181056 7.5 10,0 10
BH/S181058 8,0 9,52 10
BH/S181060 8,0 10,0 10
BH/S181061 8,0 11,0 10
BH/S181062 8,0 12,0 10
BH/S181063 9,0 11,0 10
BH/S181064 10,0 12,0 10
BH/S181066 10,0 14,0 10
BH/S181068 12,0 14,0 10
BH/S181070 12,0 16,0 10
BH/S181072 13,0 16,0 10
BH/S181074 14,0 16,0 10
BH/S181078 16,0 18,0 10
BH/S181084 18,0 20,0 10
BH/S181088 20,0 22,0 10

 


Potrebbero interessarti anche questi articoli
Tutti i diritti sono riservati © 2017 CHEIMIKA SAS DI HEIM JURGENI tuoi acquisti sono garantiti dai principali istituti di credito
Realizzato da NapoliWeb S.r.l. Web Agency Napoli